Двигатель ТМЗ-8435.10
Скачать документацию на ТМЗ-8435.10
Двигатель ТМЗ-8435.10 (ОАО "Тутаевский моторный завод")
Дизельный двигатель ТМЗ-8435.10 производства Тутаевского моторного завода (ОАО "ТМЗ", Россия, г. Тутаев) - восьмицилиндровый с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, охладителем наддувочного воздуха типа .
Двигатель ТМЗ-8435.10 предназначен для установки на электроагрегаты дизельные и силовые агрегаты с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и др. оборудования.
Наша компания использует двигатели ТМЗ-8435 для комплектации дизельных электростанций ДЭС (ДГУ) серии АД250С-Т400-РТ, АД300С-Т400-РТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТМЗ-8435.10 |
|||
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Тип | - | дизельный, с турбонаддувом | |
Способ смесеобразования | - | непосредственный впрыск | |
Число тактов | - | 4 | |
Число и расположение цилиндров | - | 8, V-образное, угол развала 90` | |
Рабочий объём дизеля | л | 17,24 | |
Порядок работы цилиндров цилиндров | - | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
Порядок работы секций Топливный насос высокого давленияТНВД | - | 6-8-1-5-7-2-4-3 | |
Направление вращения коленчатого вала (по часовой стрелке при взгляде на вентилятор) | - | правое | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 140/140 | |
Степень сжатия | - | 15,5 | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) | 323,5 (440) | |
Частота вращения | мин-1 | 1500 | |
Максимальный крутящий момент | Н.м.(Кгс.м) | - | |
Частота максимального крутящего момента | мин-1 | - | |
Минимальный удельный расход топлива | г/кВт.ч (Г/л.с.ч) | 198 (146) | |
Сцепление | модель | нет | |
Коробка передач | модель | нет | |
Генератор | модель |
4001.3771-42 |
|
Топливный насос высокого давленияТНВД | модель |
171.1111005-50 |
|
ТурбокомпрессорТКР | модель |
К36-86-01 |
|
Масса | кг | 1380 | |
Габаритные размеры | длина | мм | 1529 |
ширина | мм | 1172 | |
высота | мм | 1274 |
Тип генератора ТМЗ-8435.10
ТМЗ-8435.10 АД250С-Т400-РТ
ТМЗ-8435.10 АД300С-Т400-РТ
Цена по запросу.